入学者数一覧
入学者数一覧
【2022年5月1日現在】単位:名
1年次(入試区分別受験者数)
※表示されていない箇所は横スクロールで確認できます
区分 | 国際こども教育学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
総合型入試 | 64 | 20 | 31 | - | - | |
推薦入試 | 36 | 64 | 58 | 93 | 93 | |
一般入試 | 3 | 7 | 24 | 9 | 16 | |
センター入試 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
社会人入試 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1年次(応募者・受験者・入学者数)
※表示されていない箇所は横スクロールで確認できます
区分 | 国際こども教育学科 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | ||
応募者 | 105 | 104 | 133 | 109 | 117 | |
受験者 | 103 | 103 | 124 | 107 | 115 | |
入学者 | 95 | 93 | 99 | 89 | 99 |
3年次(入試区分別受験者数)
※表示されていない箇所は横スクロールで確認できます
区分 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|
推薦入試 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
一般入試 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
社会人入試 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3年次(応募者・受験者・入学者数)
※表示されていない箇所は横スクロールで確認できます
区分 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 |
---|---|---|---|---|---|
応募者 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
受験者 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
入学者 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |