貸借対照表は、平成23年3月31日現在の財政状態を示しています。
学校法人常磐会学園
平成23年 3月31日
(単位 円) |
|||
| 資産の部 | |||
|---|---|---|---|
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定資産 | 18,922,388,753 | 18,932,177,027 | △9,788,274 |
| 流動資産 | 2,726,489,817 | 2,611,056,363 | 115,433,454 |
| 資産の部合計 | 21,648,878,570 | 21,543,233,390 | 105,645,180 |
| 負債の部 | |||
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 349,829,629 | 352,215,847 | △2,386,218 |
| 流動負債 | 221,466,353 | 199,411,028 | 22,055,325 |
| 負債の部合計 | 571,295,982 | 551,626,875 | 19,669,107 |
| 基本金の部 | |||
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 第1号基本金 | 14,373,541,039 | 14,251,134,128 | 122,406,911 |
| 第4号基本金 | 112,000,000 | 88,000,000 | 24,000,000 |
| 基本金の部合計 | 14,485,541,039 | 14,339,134,128 | 146,406,911 |
| 消費収支差額の部 | |||
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 翌年度 繰越消費収入 超過額 | 6,592,041,549 | 6,652,472,387 | △60,430,838 |
| 消費収支差額の部合計 | 6,592,041,549 | 6,652,472,387 | △60,430,838 |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計 |
21,648,878,570 | 21,543,233,390 | 105,645,180 |