消費収支計算書の概要

消費収支計算書は、当該会計年度の消費収入と消費支出の内容及びその均衡の状態を示すものです。

消費収支計算書

学校法人常磐会学園

平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

(単位  円)

消費収入の部
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金 1,217,881,000 1,223,059,850 △5,178,850
手数料 15,132,000 17,047,150 △1,915,150
寄付金 17,187,000 19,999,276 △2,812,276
補助金 201,065,100 276,843,339 △75,778,239
   国庫補助金 60,000,000 133,787,000 △73,787,000
   地方公共団体補助金 141,065,100 143,056,339 △1,991,239
資産運用収入 23,716,000 25,599,834 △1,883,834
事業収入 77,470,000 80,693,345 △3,223,345
雑収入 40,606,000 44,478,498 △3,872,498
帰属収入合計 1,593,057,100 1,687,721,292 △94,664,192
基本金組入額合計 △128,950,000 △146,406,911 17,456,911
消費収入の部合計 1,464,107,100 1,541,314,381 △77,207,281
消費支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費 992,679,293 982,179,714 10,499,579
教育研究経費 515,989,169 454,337,923 61,651,246
管理経費 147,934,457 136,500,535 11,433,922
資産処分差額 25,810,000 24,152,047 1,657,953
徴収不能引当金繰入額 6,500,000 4,575,000 1,925,000
[予備費] (4,911,919)
13,588,081
 
13,588,081
消費支出の部合計 1,702,501,000 1,601,745,219 100,755,781
当年度 消費支出 超過額 238,393,900 60,430,838
前年度繰越 消費収入 超過額 6,652,472,387 6,652,472,387
翌年度繰越 消費収入 超過額 6,414,078,487 6,592,041,549

TOPへ財務状況トップへ|▲前のページへ|▲次のページへ