資金収支計算書の概要

資金収支計算書は、当該会計年度の収入・支出内容並びに支払資金のてん末を明らかにしたものです。

資金収支計算書

学校法人常磐会学園

平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

(単位  円)

収入の部
科目 予算 決算 差異
学生生徒等納付金収入 1,217,881,000 1,223,059,850 △5,178,850
手数料収入 15,132,000 17,047,150 △1,915,150
寄付金収入 16,880,000 18,531,800 △1,651,800
補助金収入 201,065,100 276,843,339 △75,778,239
   国庫補助金収入 60,000,000 133,787,000 △73,787,000
   地方公共団体補助金収入 141,065,100 143,056,339 △1,991,239
資産運用収入 23,716,000 25,599,834 △1,883,834
事業収入 77,470,000 80,693,345 △3,223,345
雑収入 43,880,000 47,822,987 △3,942,987
前受金収入 163,602,000 178,658,000 △15,056,000
その他の収入 403,959,011 357,220,042 46,738,969
資金収入調整勘定 △212,819,000 △228,339,934 15,520,934
前年度繰越支払資金 2,553,516,651 2,553,516,651
収入の部合計 4,504,282,762 4,550,653,064 △46,370,302
支出の部
科目 予算 決算 差異
人件費支出 998,443,000 987,910,421 10,532,579
教育研究経費支出 280,789,169 243,001,356 37,787,813
管理経費支出 140,807,457 129,549,728 11,257,729
施設関係支出 130,305,000 126,767,430 3,537,570
設備関係支出 42,927,000 41,441,786 1,485,214
資産運用支出 60,000,000 63,000,000 △3,000,000
その他の支出 357,803,503 304,361,073 53,442,430
[予備費] (1,677,626)
16,822,374
 
16,822,374
資金支出調整勘定 △16,555,394 △16,511,071 △44,323
次年度繰越支払資金 2,492,940,653 2,671,132,341 △178,191,688
支出の部合計 4,504,282,762 4,550,653,064 △46,370,302

TOPへ財務状況トップへ|▲次のページへ